Energi/Energiaa | 2900 kJ / 700 kcal | |
Fett/Rasvaa | 76 g | |
- varav/som/der mättat fett/josta tyydyttyneitä | 7,0 g | |
Kol-/Kul-/Karbohydrat/Hiilihydraatteja | < 0,5 g |
- varav/som/der sokkerarter/josta sokereita | < 0 g | |
Protein/Proteiinia | 2,0 g | |
Salt/Suola | 0,9 g |
Notera att receptförändringar kan ske. Läs alltid på förpackningens i första hand, där anges alltid korrekt information om produktens innehåll.