Energi/Energiaa | 3050 kJ / 750 kcal | |
Fett/Rasvaa | 80 g | |
- varav/som/der mättat fett/josta tyydyttyneitä | 6,4 g | |
Kol-/Kul-/Karbohydrat/Hiilihydraatteja | 0,9 g |
- varav/som/der sokkerarter/josta sokereita | 0,4 g | |
Protein/Proteiinia | 0,9 g | |
Salt/Suola | 0,8 g |
Notera att receptförändringar kan ske. Läs alltid på förpackningens i första hand, där anges alltid korrekt information om produktens innehåll.